Trucks for sale diesel/gas/lpg/electric forklift
Quantité : 1 Prix : 10 000,00 €
Manufacturer | HYDER FORKLIFT | ||
Model | Power shift T/M | FD30 | |
Load capacity | kg | 3000 | |
Load center | mm | 500 | |
Power unit | Diesel | ||
Operator type | Driver/seat | ||
Tire type | Front/rear | Pneumatic | |
Wheel | Front/rear | 2/2 | |
Max. lifting height | mm | 3000 | |
Free lift | mm | 150 | |
Fork size | L*W*T | mm | 1070*125*45 |
Tilt range | Mast forward/backward | deg | 6/12 |
Overall length(without fork) | mm | 2660 | |
Total width | mm | 1225 | |
Mast height (fork lowering) | mm | 2075 | |
Overall height fork raised | With backrest | mm | 4250 |
Height to head guard | mm | 2140 | |
Turning raduis(outside) | mm | 2400 | |
Front face of fork to front axle | mm | 480 | |
Min. right angle stacking aisle | without load length&clearence | mm | 2880 |
Speed | Max Travelling full/no load | km/h | 18/19.5 |
Lifting full/no load | mm/s | 450/500 | |
Lowering full/no load | mm/s | 450/450 | |
Max.drawbar pull | Power shift T/M full/no load | kg | 1500/1000 |
Manual shift T/M full/no load | kg | 1550/1000 | |
Gradeability at 1.6km/h | Power shift T/M full/no load | % | 18/20 |
Truck weight | kg | 4290 | |
Weight distribution | Full load front/rear | kg | 6420/870 |
No load front/rear | kg | 1680/2610 | |
Tires | Number | front/rear | 2/2 |
Model | front axle | 28x9-15-12PR | |
rear axle | 6.50-10-10PR | ||
Wheelbase | mm | 1700 | |
Tread | Front/rear | mm | 1000/970 |
Ground clearence | At lowest point(mast) | mm | 120 |
Frame | mm | 135 | |
Brake | Service brake | Hydraulic-foot pedal | |
Parking brake | Mechanical-hand lever | ||
Battery | Voltage/capacity | V/AH | 12/80 |
Engine | Model | ISUZU C240 | |
Rated power | PS(kw/rpm) | 52/2500(38.3/2500) | |
Rated torque | kg-m max.(N.m) | 15.7/1800(154/1600) | |
Number of cylinders | 4 | ||
Emission | L | 2.369 | |
Fuel tank capacity | L | 70 | |
Transmission | Speed forward/backward | Power shift T/M | 1-1 power shift T/M |
Operating pressure | Hydraulic system pressure | kg/cm² | 180 |
Personne à contacter : Krystal Wong, +8618352526120
Bonne affaire : acheter au vendeur
Nous vous invitons à lire nos conditions générales d'utilisations. Vous pouvez aussi vous rendre sur nos FAQ et consulter notre page d'informations sur les risques liés à la contrefaçon.
Cette page concerne les importateurs et exportateurs de Trucks for sale diesel/gas/lpg/electric forklift Rechercher dans la catégorie : Biens d'équipement Rechercher dans la catégorie : forklift, trucks, diesel, sale, electric |
Thursday 01 December 2016
Quantité : 1000pcs - Prix : USD$1.4
No. Item Parameter&tech spec Remarks 1 Nominal Capacity 2600 MAh Standard charging&discharging 2 Rating Voltage 3.70V 3 End of charging Voltage ≤60mΩ 4 End of charging current 4.20±0.02V 5 End of charging current 0.02 C5A 6 End of Discharge current 3.0V 7...
Shenzhen Believe Technology Co.,Ltd
- 86 - BaoAn District
- 008613590311520
Thursday 01 May 2025
Quantité : New - Prix : 4 750,00 €
M3 Bike Shop vend des vélos de route, des VTT, des vélos de triathlon, des vélos électriques, des vélos de cyclocross, des vélos gravel, des vélos de piste, des cadres de route, des cadres de VTT, des cadres de triathlon, des groupes, des pédales, des selles, des roues, des casques...
- 20146 - Medan
- 082261571570
Thursday 22 February 2024
A handheld EtCO2 (end-tidal carbon dioxide) monitor is a portable device used to measure the levels of carbon dioxide in a patient's exhaled breath. This compact monitor is designed for ease of use and mobility in various healthcare settings. It provides real-time monitoring of EtCO2 levels...
- 066099 - hebei
- 0335 8595611
Paiement sécurisé
