Trucks for sale diesel/gas/lpg/electric forklift
Quantité : 1 Prix : 10 000,00 €
Manufacturer | HYDER FORKLIFT | ||
Model | Power shift T/M | FD30 | |
Load capacity | kg | 3000 | |
Load center | mm | 500 | |
Power unit | Diesel | ||
Operator type | Driver/seat | ||
Tire type | Front/rear | Pneumatic | |
Wheel | Front/rear | 2/2 | |
Max. lifting height | mm | 3000 | |
Free lift | mm | 150 | |
Fork size | L*W*T | mm | 1070*125*45 |
Tilt range | Mast forward/backward | deg | 6/12 |
Overall length(without fork) | mm | 2660 | |
Total width | mm | 1225 | |
Mast height (fork lowering) | mm | 2075 | |
Overall height fork raised | With backrest | mm | 4250 |
Height to head guard | mm | 2140 | |
Turning raduis(outside) | mm | 2400 | |
Front face of fork to front axle | mm | 480 | |
Min. right angle stacking aisle | without load length&clearence | mm | 2880 |
Speed | Max Travelling full/no load | km/h | 18/19.5 |
Lifting full/no load | mm/s | 450/500 | |
Lowering full/no load | mm/s | 450/450 | |
Max.drawbar pull | Power shift T/M full/no load | kg | 1500/1000 |
Manual shift T/M full/no load | kg | 1550/1000 | |
Gradeability at 1.6km/h | Power shift T/M full/no load | % | 18/20 |
Truck weight | kg | 4290 | |
Weight distribution | Full load front/rear | kg | 6420/870 |
No load front/rear | kg | 1680/2610 | |
Tires | Number | front/rear | 2/2 |
Model | front axle | 28x9-15-12PR | |
rear axle | 6.50-10-10PR | ||
Wheelbase | mm | 1700 | |
Tread | Front/rear | mm | 1000/970 |
Ground clearence | At lowest point(mast) | mm | 120 |
Frame | mm | 135 | |
Brake | Service brake | Hydraulic-foot pedal | |
Parking brake | Mechanical-hand lever | ||
Battery | Voltage/capacity | V/AH | 12/80 |
Engine | Model | ISUZU C240 | |
Rated power | PS(kw/rpm) | 52/2500(38.3/2500) | |
Rated torque | kg-m max.(N.m) | 15.7/1800(154/1600) | |
Number of cylinders | 4 | ||
Emission | L | 2.369 | |
Fuel tank capacity | L | 70 | |
Transmission | Speed forward/backward | Power shift T/M | 1-1 power shift T/M |
Operating pressure | Hydraulic system pressure | kg/cm² | 180 |
Personne à contacter : Krystal Wong, +8618352526120
Bonne affaire : acheter au vendeur
Nous vous invitons à lire nos conditions générales d'utilisations. Vous pouvez aussi vous rendre sur nos FAQ et consulter notre page d'informations sur les risques liés à la contrefaçon.
Cette page concerne les importateurs et exportateurs de Trucks for sale diesel/gas/lpg/electric forklift Rechercher dans la catégorie : Biens d'équipement Rechercher dans la catégorie : forklift, diesel, electric, trucks, sale |
Mardi 12 juillet 2022
Quantité : 100
Cet écran Philips affiche des images LED saisissantes. Fonctionnalité SmartControl Lite. Un excellent choix SmartContrast est une technologie Philips qui analyse le contenu que vous affichez en ajustant automatiquement les couleurs et en contrôlant l'intensité du rétroéclairage de...
MaKant Europe GmbH & Co. KG
- 60386 - Frankfurt am Main
- +49 (69) 9 150 750 14
Jeudi 30 juin 2022
Quantité : 100
Les switches Ethernet non manageables NETGEAR offrent une connectivité simple et abordable pour les petites entreprises et les bureaux à domicile. Connectivité Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base Gigabit Ethernet (10/100/1000) Quantité de ports .Gigabit Ethernet (copper)...
MaKant Europe GmbH & Co. KG
- 60386 - Frankfurt am Main
- +49 (69) 9 150 750 14
Samedi 19 août 2017
Symbole de l'OEM MC9000, MC9090, MC9060 fente unique Docking Cradle Spécifications : Condition: OEM, Utilisé, B Stock Compatible Model: MC9000, MC9090, MC9060 Product Code: CRD9000-1001S Type: Single Slot Docking Cradle Symbole de l'OEM MC9000, MC9090, MC9060 fente unique Docking...
IBarcode Solutions
- 000000 - Hong Kong
- +8613695223305