![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matières premières
Carbon black N550 |
Payment Terms: | L/C, T/T |
---|---|
Price Valid Time: | From Aug 04, 2011 To Aug 31, 2011 |
Trademark: | JUWUBA |
Packing: | 20kg,25kg,500kg,600kg,1000kg PP Bag,Craft Paper |
Model NO.: | N550 |
---|---|
Material: | C |
Appearance: | Black Powder or Granular |
Export Markets: | Global |
Trademark: | JUWUBA |
---|---|
Packing: | 20kg,25kg,500kg,600kg,1000kg PP Bag,Craft Paper |
Standard: | Astmd1765-91/GB3778-2003 |
Origin: | Hebei China |
HS Code: | 2803000000 |
Production Capacity: | 140, 000 Mt Annual |
Speciality Grade Carbon Blacks N220, N234, N330, N326, N339, N375, N539, N550, N660, are supplied by us with high quality and competitive prices.
They are widely used for Tyre, Rubber, Conveyer Belt, Plastic, Master Batch, Printing Ink, Paints, Cover, Cable Wire and so on.
Letters, phone call and other further consultation are warmly welcomed, and will be answered promptly.
TECHNICAL SHEET (STANDARD: GB3778-2003 & ASTMD1765-91) | |||||||
NO. | Item | Unit | Grade | N550 | |||
1 | Iodine Adsorption Number | g/kg | Superior | 43±4 | |||
Qualified | 43±6 | ||||||
2 | DBP Absorption Number | 10 -5 m 3 /kg | Superior | 121±5 | |||
Qualified | 121±7 | ||||||
3 | Compressed DBP Absorption Number | 10 -5 m 3 /kg | Superior | 80~90 | |||
Qualified | 77~93 | ||||||
4 | CTAB Surface Area | 10 3 m 2 /kg | Superior | 37~47 | |||
Qualified | 35~49 | ||||||
5 | Nitrogen Surface Area | 10 3 m 2 /kg | Superior | 34~44 | |||
Qualified | 34~46 | ||||||
6 | STSA | 10 3 m 2 /kg | Superior | 39±5 | |||
Qualified | 39±9 | ||||||
7 | Tint Strength | % | Superior | ¬ | |||
Qualified | ¬ | ||||||
8 | PH Value | Qualified | 7±1.5 | ||||
9 | Heating Loss | %≤ | Qualified | 1.5 | |||
10 | Ash Content | % ≤ | Qualified | 0.7 | |||
11 | 45 um Mesh | % ≤ | Superior | 0.05 | |||
Qualified | 0.10 | ||||||
12 | Impurity | Qualified | NO | ||||
13 | Fines Content | %≤ | Qualified | 7 | |||
14 | Toluene Discoloration | % max 1618 | Qualified | 85 | |||
15 | Sulfur | % max 1619 | Qualified | 1.1 | |||
16 | Pour density | kg/m3 | Qualified | 360±40 | |||
17 | Modulus at 300% | mpa | Superior | -0.9±1.0 | |||
Qualified | -0.9±1.6 | ||||||
Hebei Daguangming Ind.Group,Shanghai International Business department |
Bonne affaire : acheter au vendeur
Cette page concerne les importateurs et exportateurs de Carbon black N550 Rechercher dans la catégorie : Matières premières Rechercher dans la catégorie : black, carbon, n550 |
Mardi 22 février 2022
Quantité : 1000MT - Prix : 1 USD
Sun Agri Industries having widest range of Wheat like Milling Wheat, Lokwan Wheat, Sharbati Wheat, Durum Wheat, Bhalia Wheat, Hard Wheat, Animal Feed Wheat and Many More. We are one of prominent and largest Manufacturer, Supplier and Exporter of wheat in India, We offer hygienically cleaned ...
Jeudi 16 juin 2022
Quantité : 100
Logitech Casques filaires 3,5 mm avec microphone, Pack de 5. Type de produit: Casque, Style de casque portable: Arceau, Utilisation recommandée: Appels et musique. Technologie de connectivité: Avec fil. Couplage auriculaire: Supra-aural, Fréquence des écouteurs: 70 - 9000 Hz, Sensibilité...
Jeudi 06 février 2025
Quantité : 100 TONS - Prix : 90 euro
Sacs de 15 kg contenant des granulés de bois de pin (Din plus / EN plus granulés de bois A1) Granulés de bois premium à vendre,granulés de bois DINplus PREMIUM Bois de chauffage sec et granulés de bois en vrac à vendre Bon bois de chauffage sec en hêtre/chêne sur palettes/bois de...