Biens d'équipement
Barreaux carbure ronds rectifiés h6 |
Diameter | Surface Roughness | Sphericity | Circular run-out | ||||||
2--6 mm | RA0.04 | 0.001 | ↑0.1 | ||||||
6.5-10 mm | RA0.04 | 0.001 | ↑0.1 | ||||||
10.5-14 mm | RA0.04 | 0.002 | ↑0.1 | ||||||
14.5-20 mm | RA0.04 | 0.004 | ↑0.05 | ||||||
>20 mm | RA0.04 | 0.005 | ↑0.03 |
ISO 286-2 Carbide Round Bar Tolerances "h Series" in Millimeters : | |||||||||
Diameter | h4 | h6 | h9 | h11 | |||||
0-3.0mm | 0/-0.003 | 0/-0.006 | 0/-0.025 | 0/0.006 | |||||
3.001-6.0mm | 0/-0.004 | 0/-0.008 | 0/-0.03 | 0/0.008 | |||||
6.001-10.0mm | 0/-0.004 | 0/-0.009 | 0/-0.036 | 0/0.009 | |||||
10.001-18.0mm | 0/-0.005 | 0/-0.011 | 0/-0.043 | 0/0.011 | |||||
18.001-30.0mm | 0/-0.006 | 0/-0.013 | 0/-0.013 | 0/0.013 | |||||
30.001-50.0mm | 0/-0.007 | 0/-0.016 | 0/-0.052 | 0/0.016 | |||||
50.001-60.0mm | 0/-0.008 | 0/-0.019 | 0/-0.062 | 0/0.019 |
Contact: Jenny
Email: sales@zzcarbidetools.com
Tel. +86 18307332261
Bonne affaire : acheter au vendeur
Cette page concerne les importateurs et exportateurs de Barreaux carbure ronds rectifiés h6 Rechercher dans la catégorie : Biens d'équipement Rechercher dans la catégorie : carbure, rectifies, barreaux, ronds |
Samedi 20 février 2016
Quantité : 1000 MT PE - Prix : 1200 usd per mt CIF
Khun Jack Partnership Ltd, is a reputed manufacturer, exporter and supplier of high quality aromatic spices and other agro based products originated from Vietnam. We basically deal in a range of products that includes Cardamom, Cassia (Cinnamom), Star Anise, Pepper, Cashew Nut, Ginger...
Jeudi 17 décembre 2015
Quantité : 5000 tons - Prix : 90EUR
Nous sommes fabricant direct et principal fournisseur de la norme européenne de granules de bois 6mm, 8mm avec la teneur en humidité: <</span>7% et la valeur calorifique: <</span>4.7kWh / kg. CARACTÉRISTIQUES de granulés de bois: 1. Application: Maison Chauffage 2...
Mardi 14 juillet 2015
Quantité : 15000MT - Prix : 200euro
Charbon de bois franc nous sommes fournisseurs de Charbon de bois franc BBQ Barbecue charbon La teneur en carbone de 85% 05% Niveau d'humidité Ash / poussière AVG 03% Matière volatile 13% Chauffage Level 6800 Kcal / kg Soufre (%) 0,051 Temps de combustion 980 sec / cm3 ...